Po pozdním nočním návratu z Oprechtického climart cupu jsme hned ráno vyrazili směr Výškovice. Zvláště pro tým mužů to bylo velice krušné ráno!
Zdejší soutěž je součástí Novojičínské ligy. Muži šli na start tradičně jako druzí. Součástí trati je mírná levotočivá zatáčka. Útok mužů vypadal velice slibně když na levém terči byl zaznamenán čas 14,86s., ale mírný prostřik na pravém proudu rozhodl o neúspěchu a s časem 15,263s. jsme obsadili až 8. místo. Časy zde byly velmi vyrovnané a rozhodovaly opravdu každé setinky.
Ženy ze Závady dopadly ještě hůře. Útok sice dokončily v čase kolem 24 vteřin, ovšem rozhodčí zvedli červený praporek z důvodu nesešroubovaného spoje savic, což znamenalo "N".
Muži
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Větřkovice | 14,506 | 14,383 | 14,506 |
2 | Svinov A | 14,604 | 14,383 | 14,604 |
3 | Kujavy | 14,975 | 14,971 | 14,971 |
4 | Trojanovice | 15,096 | 14,154 | 15,154 |
5 | Lesní Albrechtice | 14,651 | 15,178 | 15,178 |
6 | Svinov B | 15,205 | 14,689 | 15,205 |
7 | Těškovice A | 14,641 | 15,236 | 15,236 |
8 | Závada | 14,860 | 15,263 | 15,263 |
9 | Lukavec | 15,484 | 15,217 | 15,484 |
10 | Stará Ves n.O. | 14,236 | 15,502 | 15,502 |
11 | Závišice | 15,504 | 15,670 | 15,670 |
12 | Libhošť | 15,316 | 15,721 | 15,721 |
13 | Těškovice B | 15,554 | 15,881 | 15,881 |
14 | Výškovice A | 15,926 | 16,008 | 16,008 |
15 | Hukovice | 15,205 | 16,179 | 16,179 |
16 | Hájov | 16,394 | 15,909 | 16,394 |
17 | Výškovice B | 15,821 | 16,446 | 16,446 |
18 | Mniší | 16,744 | 17,525 | 17,525 |
19 | Slatina | 14,909 | 17,924 | 17,924 |
20 | Bobrovníky | 19,024 | 19,534 | 19,534 |
21 | Stachovice | 19,573 | 20,178 | 20,178 |
22 | Lubina-Větřkovice | 23,034 | 24,430 | 24,430 |
23 | Tísek | 23,957 | 24,983 | 24,983 |
24 | Jelenice | 25,153 | 26,547 | 26,570 |
Ženy
pořadí | Družstvo | levý proud | pravý proud | Výsl.čas |
1 | Jistebník | 17,100 | 17,404 | 17,404 |
2 | Lubina | 19,407 | 19,429 | 19,429 |
3 | Lesní Albrechtice | 20,715 | 19,468 | 20,715 |
4 | Tísek A | 20,050 | 21,231 | 21,231 |
5 | Tísek B | 20,917 | 21,835 | 21,835 |
6 | Bobrovníky | 21,919 | 20,401 | 21,919 |
7 | Těškovice | 22,507 | 23,161 | 23,161 |
8 | Jančí B | 22,354 | 24,186 | 24,186 |
9 | Jančí A | 25,977 | 24,564 | 25,977 |
Závada | N | N | N |
Prakticky ihned po návratu z Výškovic jsme se odpoledne vydali do Darkovic, kde se konala tradiční hasická soutěž u příležitosti 100 let od založení SDH. Soutěž je výjimečná v tom že se soutěží na nástřikové terče, které je nutno naplnit 10l vody. Muži zde obhajovali vítězství. Letos se jim ovšem dařilo méně a obsadili až 3. místo s časem 26,07s. (22,76s. L)
Ženy si částečně spravily chuť po ránu a nestačily pouze na družstvo z Kozmic. Na základně došlo sice k několika zaváháním, kde se příliš zdržela proudařka a rozdělovačka. Všechno se ale podařilo dohnat a zaznamenat krásný čas 27,62s. (27,23s. P), který ženám vynesl krásné druhé místo v konkurenci šesti družstev!