V pátek jsme se zůčastnili noční soutěže v Kozlovicích. Neodradila nás ani dlouhá cesta, která nás čekala a to se nám nakonec se štěstím vyplatilo!
Na start jsme se dostali na naše poměry nezvykle pozdě. Příprava zde byla zkrácena. To nám ale vůbec nevadilo. Start se povedl náramně a vše šlapalo jak má. Voda šla velice rychle kupředu, všichni byli na svých místech. Bohužel došlo k velkému prostřiku na pravém proudu a to více než 1 vteřinu což by se nemělo stávat! Nakonec jsme s časem 16,615s.(15,576s.) obsadili 6 místo, které bylo ještě ohodnoceno.
Muži
1 | Košatka A | 14,77 |
2 | Stará Ves | 15,548 |
3 | Prchalov | 15,586 |
4 | Mistřovice | 16,227 |
5 | Nová Ves | 16,295 |
6 | Závada | 16,615 |
7 | Karviná – Louky | 16,981 |
8 | Frýdek | 17,387 |
9 | Svinov B | 17,45 |
10 | Košatka B | 17,521 |
11 | Bystré | 18,308 |
12 | Stanislavice | 17,162 |
13 | Baška | 18,957 |
14 | Krmelín | 19,614 |
15 | Větřkovice | 21,103 |
16 | Albrechtice | 26,138 |
17 | Lhotka | 32,931 |
18 | Lučina | 35,793 |
19 | Kozlovice B | 39,294 |
20 | Svinov A | NP |
21 | Písečná | NP |
22 | Kozlovice A | NP |
23 | Malenovice | NP |
24 | Vrbice | NP |
25 | Staškov | NP |
26 | Stará Bělá | NP |
Ženy
1 | Oprechtice | 17,922 |
2 | Albrechtice | 20,181 |
3 | Lhotka | 22,22 |
4 | Krmelín | 26,841 |
5 | Nová Ves | 29,338 |
6 | Kozlovice | 31,982 |
7 | Lubina | 32,012 |
8 | Stará Bělá | NP |